Enter Project Name
Enter Project NameMap of Projects
New Launches Top Picks
New Showflats This Year
Latest New Launch Data
Upcoming Launches
Project Name | District | Location | Property Type | No. of Units | Est. Completion |
|---|---|---|---|---|---|
D26 - Upper Thomson, Springleaf | 66 Lentor Gardens S(788840), 74 Lentor Gardens S(788797), 76 Lentor Gardens S(788798), 78 Lentor Gardens S(788799) | Condominium | 499 | 2029 | |
D9 - Orchard, Cairnhill, River Valley | Sophia Road | Apartment | 41 | 2027 | |
D19 - Serangoon Garden, Hougang, Punggol | Upper Serangoon Road | Apartment | 28 | ||
D12 - Balestier, Toa Payoh, Serangoon | Boon Teck Road | Apartment | 27 | 2027 | |
D15 - Katong, Joo Chiat, Amber Road | Marshall Road | Apartment | 23 | ||
D14 - Geylang, Eunos | 27 Lorong 32 Geylang | Apartment | 20 | 2027 | |
D9 - Orchard, Cairnhill, River Valley | 2, 4, 6 Mount Emily Road | Apartment | 20 | 2026 | |
D24 - Lim Chu Kang, Tengah | Tengah Garden Avenue | Condominium | 0 |
Latest Launches
Project Name | District | Tenure | Average PSF | % of Units Sold | Total Units | Launch Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Pasir Panjang, Hong Leong Garden, Clementi New Town | 99 years | $2,467 | 66% | 327 | May-26 | |
D24 - Lim Chu Kang, Tengah | 99 years | $2,104 | 100% | 863 | Apr-26 | |
D16 - Bedok, Upper East Coast, Eastwood, Kew Drive | 99 years | $2,551 | 94% | 588 | Mar-26 | |
D18 - Tampines, Pasir Ris | 99 years | $1,933 | 99% | 572 | Mar-26 | |
D9 - Orchard, Cairnhill, River Valley | 99 years | $3,240 | 93% | 455 | Mar-26 | |
D23 - Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang | 99 years | $2,157 | 34% | 540 | Jan-26 | |
D28 - Seletar | 99 years | $2,492 | 19% | 186 | Dec-25 | |
D17 - Loyang, Changi | 99 years | $1,793 | 82% | 748 | Dec-25 | |
D3 - Queenstown, Tiong Bahru | 99 years | $3,054 | 90% | 706 | Oct-25 | |
D3 - Queenstown, Tiong Bahru | 99 years | $2,796 | 98% | 462 | Oct-25 | |
D5 - Pasir Panjang, Hong Leong Garden, Clementi New Town | 99 years | $2,158 | 96% | 399 | Oct-25 |
Recent TOP Projects
Project Name | District | Tenure | Average PSF | % of Units Sold | Total Units | TOP Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
D23 - Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang | 99 years | $2,132 | 100% | 386 | Q1 2026 | |
D23 - Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang | 99 years | $1,547 | 100% | 360 | Q1 2026 | |
D9 - Orchard, Cairnhill, River Valley | 999 years | $3,092 | 100% | 72 | Q1 2026 | |
D19 - Serangoon Garden, Hougang, Punggol | Freehold | $2,050 | 91% | 21 | Q1 2026 |
Top 10 Best Selling Projects Jun 2026
Project Name | Project Type | Region | Total Units | Cumulative Units Sold | Units sold in the Month | Lowest Price(S$ psf) | Median Price(S$ psf) | Highest Price(S$ psf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | RCR | 327 | 209 | 209 | 2253 | 2465 | 2704 | |
Executive Condominium | OCR | 748 | 607 | 29 | 1761 | 1827 | 1912 | |
Apartment | RCR | 816 | 771 | 19 | 2644 | 2752 | 3007 | |
Apartment | RCR | 366 | 167 | 19 | 2625 | 2800 | 3245 | |
Apartment | RCR | 937 | 637 | 18 | 2832 | 2976 | 3126 | |
Apartment | OCR | 863 | 860 | 14 | 1983 | 2230 | 2317 | |
Apartment | OCR | 540 | 179 | 14 | 2065 | 2151 | 2313 | |
Executive Condominium | OCR | 572 | 564 | 13 | 1854 | 1939 | 2028 | |
Apartment | RCR | 358 | 307 | 13 | 2488 | 2575 | 2727 | |
Condominium | RCR | 347 | 127 | 12 | 2258 | 2410 | 2563 |






Launches in 2026








